ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิเดินทางกลับบ้าน รถคันที่ 9 สงขลา (ขนส่งสงขลา) ถนนเอเชีย สาย 41
- DIGITAL BUZZ ADMIN
- 24 ธ.ค. 2567
- ยาว 1 นาที
อัปเดตเมื่อ 25 ธ.ค. 2567
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้สิทธิ์ได้เดืนทางกลับภูมิลำเนา โดยรถโดยสาร คันที่ 9 สงขลา (ขนส่งสงขลา) ถนนเอเชีย สาย 41 ในโครงการ พาคนใต้กลับบ้าน เทศกาลปีใหม่ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามดารางด้านล่าง
ออกเดินทาง วันที่ 28 ธันวาคม 2567 เวลา 21.00
กรูณามาลงทะเบียนที่ สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ที่มีสิทธิได้เดินทางกรุณา แอดไลน์ เพื่อติดตามข้อมูลการเดินทางและนัดหมาย ที่นี่
ลำดับ | รหัสการจอง | ชื่อ - นามสกุล (ผู้เดินทาง) |
1 | 9/1 | ศิริรัตน์ ชลยุทธโยธิน |
2 | 9/2 | กันตา พวงสุวรรณ |
3 | 9/3 | นายศักดิ์พงศ์ หนูอุไร |
4 | 9/4 | ปณิตา คงกะพันธ์ |
5 | 9/5 | สุภาพร ทองช่วย |
6 | 9/6 | เจษฎา หนูก้าน |
7 | 9/7 | ณัฐภูมิ แซ่ลิ่ม |
8 | 9/8 | อิศราพงศ์ รัตนคำ |
9 | 9/9 | นางสาวจารุนันท์ ยังคง |
10 | 9/10 | ธัญชนก ถึงสุข |
11 | 9/11 | นายภานุวัตร ชูบัวขาว |
12 | 9/12 | นางสาวจิตรจริยา นวลละมุล |
13 | 9/13 | นายศุภกาญจน์ กาญจนสุวรรณ |
14 | 9/14 | นายศตวรรษ พันธนียะ |
15 | 9/15 | น.ส.ปฐมาวดี สมหวัง |
16 | 9/16 | จักรพรรทร์ ทองสุข |
17 | 9/17 | นางสาวรินรดา อธิเกิด |
18 | 9/18 | นางสาวณัฐธิดา คุณอักษร |
19 | 9/19 | เบญจวรรณ จุลพูล |
20 | 9/20 | นัฐพงษ์ นักการรอง |
21 | 9/21 | ลัดดา มังคลาทัศน์ |
22 | 9/22 | วรวิทย์ อินทะรงค์ |
23 | 9/23 | ดนุสรณ์ แสงชูด |
24 | 9/24 | ภรณ์นิภา ทับชุม |
25 | 9/25 | จิตรทิวัส เพชรประคอง |
26 | 9/26 | วรรณา โดดสู้ |
27 | 9/27 | วรรณวิไล โดดสู้ |
28 | 9/28 | นาย ชยสรณ์ สิงขรรัตน์ |
29 | 9/29 | จิรภัทร หลังสกุล |
30 | 9/30 | ปวิณา โดดสู้ |
31 | 9/31 | ชวน รามขาว |
32 | 9/32 | อัญชสา โครงแก้ว |
33 | 9/33 | วรัญชลี คงแก้ว |
34 | 9/34 | ลดาวัลย์ ลอบมณี |
35 | 9/35 | ธันยชก ชฎามหากุล |
36 | 9/36 | ขนิษฐา ทองอ่อน |
37 | 9/37 | นายณรงค์ กล่าวเกลี้ยง |
38 | 9/38 | นายพิเชษฐ์ บุญญรัตน์ |
39 | 9/39 | น.ส.สินโชค ทวีศรี |
40 | 9/40 | น.ส.ปรึกษา ทวีศรี |
41 | 9/41 | มลวิภา ปานเพชร |
42 | 9/42 | นาย ณัฐพล เพ็ชร์ล่อเหลียน |
43 | 9/43 | เปาซียะห์ เจ๊ะสะอิ |
44 | 9/44 | หายามิง ปูลา |
45 | 9/45 | กนกศักดิ์ นิยมสัจจา |
Comments